| Población |
Habitantes |
| Hombres |
22.914.086 |
| Mujeres |
23.818.952 |
Las ciudades de España con más habitantes (las que tienen más de 50.000)
| Posición | Población | Provincia | Habitantes |
| 1 | Madrid | Madrid | 3.223.334 |
| 2 | Barcelona | Barcelona | 1.620.343 |
| 3 | València | Valencia/València | 791.413 |
| 4 | Sevilla | Sevilla | 688.711 |
| 5 | Zaragoza | Zaragoza | 666.880 |
| 6 | Málaga | Málaga | 571.026 |
| 7 | Murcia | Murcia | 447.182 |
| 8 | Palma | Balears, Illes | 409.661 |
| 9 | Palmas de Gran Canaria, Las | Palmas, Las | 378.517 |
| 10 | Bilbao | Bizkaia | 345.821 |
| 11 | Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 331.577 |
| 12 | Córdoba | Córdoba | 325.708 |
| 13 | Valladolid | Valladolid | 298.866 |
| 14 | Vigo | Pontevedra | 293.642 |
| 15 | Gijón | Asturias | 271.843 |
| 16 | Hospitalet de Llobregat, L' | Barcelona | 261.068 |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | 249.176 |
| 18 | Coruña, A | Coruña, A | 244.850 |
| 19 | Granada | Granada | 232.208 |
| 20 | Elche/Elx | Alicante/Alacant | 230.625 |
| 21 | Oviedo | Asturias | 220.020 |
| 22 | Terrassa | Barcelona | 218.535 |
| 23 | Badalona | Barcelona | 217.741 |
| 24 | Cartagena | Murcia | 213.943 |
| 25 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 212.879 |
| 26 | Sabadell | Barcelona | 211.734 |
| 27 | Móstoles | Madrid | 207.095 |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 204.856 |
| 29 | Pamplona/Iruña | Navarra | 199.066 |
| 30 | Almería | Almería | 196.851 |
| 31 | Alcalá de Henares | Madrid | 193.751 |
| 32 | Fuenlabrada | Madrid | 193.586 |
| 33 | Leganés | Madrid | 188.425 |
| 34 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 186.665 |
| 35 | Getafe | Madrid | 180.747 |
| 36 | Burgos | Burgos | 175.921 |
| 37 | Albacete | Albacete | 173.050 |
| 38 | Santander | Cantabria | 172.044 |
| 39 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | 170.888 |
| 40 | Alcorcón | Madrid | 169.502 |
| 41 | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 155.549 |
| 42 | Logroño | Rioja, La | 151.113 |
| 43 | Badajoz | Badajoz | 150.530 |
| 44 | Huelva | Huelva | 144.258 |
| 45 | Salamanca | Salamanca | 143.978 |
| 46 | Marbella | Málaga | 141.463 |
| 47 | Lleida | Lleida | 137.856 |
| 48 | Dos Hermanas | Sevilla | 133.168 |
| 49 | Tarragona | Tarragona | 132.299 |
| 50 | Torrejón de Ardoz | Madrid | 129.729 |
| 51 | Parla | Madrid | 128.256 |
| 52 | Mataró | Barcelona | 126.988 |
| 53 | León | León | 124.772 |
| 54 | Algeciras | Cádiz | 121.414 |
| 55 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 118.821 |
| 56 | Cádiz | Cádiz | 116.979 |
| 57 | Alcobendas | Madrid | 116.037 |
| 58 | Jaén | Jaén | 113.457 |
| 59 | Ourense | Ourense | 105.505 |
| 60 | Reus | Tarragona | 103.477 |
| 61 | Telde | Palmas, Las | 102.424 |
| 62 | Barakaldo | Bizkaia | 100.435 |
| 63 | Girona | Girona | 100.266 |
| 64 | Lugo | Lugo | 98.025 |
| 65 | Santiago de Compostela | Coruña, A | 96.405 |
| 66 | Cáceres | Cáceres | 96.068 |
| 67 | Rozas de Madrid, Las | Madrid | 95.550 |
| 68 | San Fernando | Cádiz | 95.174 |
| 69 | Roquetas de Mar | Almería | 94.925 |
| 70 | Lorca | Murcia | 93.079 |
| 71 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 90.664 |
| 72 | Puerto de Santa María, El | Cádiz | 88.364 |
| 73 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 87.724 |
| 74 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 87.173 |
| 75 | Melilla | Melilla | 86.384 |
| 76 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 86.172 |
| 77 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 85.893 |
| 78 | Ceuta | Ceuta | 85.144 |
| 79 | Guadalajara | Guadalajara | 84.910 |
| 80 | Ejido, El | Almería | 84.710 |
| 81 | Toledo | Toledo | 84.282 |
| 82 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 83.831 |
| 83 | Talavera de la Reina | Toledo | 83.009 |
| 84 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 82.904 |
| 85 | Pontevedra | Pontevedra | 82.802 |
| 86 | Torrevieja | Alicante/Alacant | 82.599 |
| 87 | Coslada | Madrid | 81.860 |
| 88 | Torrent | Valencia/València | 81.245 |
| 89 | Vélez-Málaga | Málaga | 80.817 |
| 90 | Mijas | Málaga | 80.630 |
| 91 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 79.448 |
| 92 | Avilés | Asturias | 78.715 |
| 93 | Palencia | Palencia | 78.629 |
| 94 | Getxo | Bizkaia | 78.276 |
| 95 | Orihuela | Alicante/Alacant | 76.778 |
| 96 | Rubí | Barcelona | 76.423 |
| 97 | Manresa | Barcelona | 76.250 |
| 98 | Fuengirola | Málaga | 75.396 |
| 99 | Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 75.256 |
| 100 | Valdemoro | Madrid | 74.745 |
| 101 | Ciudad Real | Ciudad Real | 74.743 |
| 102 | Gandia | Valencia/València | 73.829 |
| 103 | Santa Lucía de Tirajana | Palmas, Las | 71.863 |
| 104 | Majadahonda | Madrid | 71.785 |
| 105 | Molina de Segura | Murcia | 70.964 |
| 106 | Paterna | Valencia/València | 69.156 |
| 107 | Torremolinos | Málaga | 68.262 |
| 108 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 6.8037 |
| 109 | Benalmádena | Málaga | 67.746 |
| 110 | Benidorm | Alicante/Alacant | 67.558 |
| 111 | Estepona | Málaga | 67.012 |
| 112 | Ferrol | Coruña, A | 66.799 |
| 113 | Castelldefels | Barcelona | 66.375 |
| 114 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 66.274 |
| 115 | Viladecans | Barcelona | 66.168 |
| 116 | Sagunto/Sagunt | Valencia/València | 65.669 |
| 117 | Ponferrada | León | 65.239 |
| 118 | Prat de Llobregat, El | Barcelona | 64.132 |
| 119 | Collado Villalba | Madrid | 63.074 |
| 120 | Línea de la Concepción, La | Cádiz | 62.940 |
| 121 | Irun | Gipuzkoa | 61.983 |
| 122 | Zamora | Zamora | 61.827 |
| 123 | Arrecife | Palmas, Las | 61.351 |
| 124 | Granollers | Barcelona | 60.981 |
| 125 | Motril | Granada | 60.592 |
| 126 | Mérida | Badajoz | 59.352 |
| 127 | Aranjuez | Madrid | 59.037 |
| 128 | Alcoy/Alcoi | Alicante/Alacant | 58.977 |
| 129 | Linares | Jaén | 57.811 |
| 130 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | Alicante/Alacant | 57.785 |
| 131 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 57.740 |
| 132 | Ávila | Ávila | 57.657 |
| 133 | Cuenca | Cuenca | 54.898 |
| 134 | Arganda del Rey | Madrid | 54.554 |
| 135 | San Bartolomé de Tirajana | Palmas, Las | 53.588 |
| 136 | Boadilla del Monte | Madrid | 52.626 |
| 137 | Utrera | Sevilla | 52.617 |
| 138 | Huesca | Huesca | 52.463 |
| 139 | Elda | Alicante/Alacant | 52404 |
| 140 | Torrelavega | Cantabria | 51.687 |
| 141 | Segovia | Segovia | 51.683 |
| 142 | Siero | Asturias | 51.662 |
| 143 | Pinto | Madrid | 51.541 |
| 144 | Mollet del Vallès | Barcelona | 51.133 |
| 145 | Vila-real | Castellón/Castelló | 50.577 |
-
Datos: INE (2018)
Las ciudades de España con más habitantes (las que tienen más de 50.000)
| Posición | Población | Habitantes |
| 1 | Madrid | 3.223.334 |
| 2 | Barcelona | 1.620.343 |
| 3 | València | 791.413 |
| 4 | Sevilla | 688.711 |
| 5 | Zaragoza | 666.880 |
| 6 | Málaga | 571.026 |
| 7 | Murcia | 447.182 |
| 8 | Palma | 409.661 |
| 9 | Palmas de Gran Canaria, Las | 378.517 |
| 10 | Bilbao | 345.821 |
| 11 | Alicante/Alacant | 331.577 |
| 12 | Córdoba | 325.708 |
| 13 | Valladolid | 298.866 |
| 14 | Vigo | 293.642 |
| 15 | Gijón | 271.843 |
| 16 | Hospitalet de Llobregat, L' | 261.068 |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | 249.176 |
| 18 | Coruña, A | 244.850 |
| 19 | Granada | 232.208 |
| 20 | Elche/Elx | 230.625 |
| 21 | Oviedo | 220.020 |
| 22 | Terrassa | 218.535 |
| 23 | Badalona | 217.741 |
| 24 | Cartagena | 213.943 |
| 25 | Jerez de la Frontera | 212.879 |
| 26 | Sabadell | 211.734 |
| 27 | Móstoles | 207.095 |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | 204.856 |
| 29 | Pamplona/Iruña | 199.066 |
| 30 | Almería | 196.851 |
| 31 | Alcalá de Henares | 193.751 |
| 32 | Fuenlabrada | 193.586 |
| 33 | Leganés | 188.425 |
| 34 | Donostia/San Sebastián | 186.665 |
| 35 | Getafe | 180.747 |
| 36 | Burgos | 175.921 |
| 37 | Albacete | 173.050 |
| 38 | Santander | 172.044 |
| 39 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 170.888 |
| 40 | Alcorcón | 169.502 |
| 41 | San Cristóbal de La Laguna | 155.549 |
| 42 | Logroño | 151.113 |
| 43 | Badajoz | 150.530 |
| 44 | Huelva | 144.258 |
| 45 | Salamanca | 143.978 |
| 46 | Marbella | 141.463 |
| 47 | Lleida | 137.856 |
| 48 | Dos Hermanas | 133.168 |
| 49 | Tarragona | 132.299 |
| 50 | Torrejón de Ardoz | 129.729 |
| 51 | Parla | 128.256 |
| 52 | Mataró | 126.988 |
| 53 | León | 124.772 |
| 54 | Algeciras | 121.414 |
| 55 | Santa Coloma de Gramenet | 118.821 |
| 56 | Cádiz | 116.979 |
| 57 | Alcobendas | 116.037 |
| 58 | Jaén | 113.457 |
| 59 | Ourense | 105.505 |
| 60 | Reus | 103.477 |
| 61 | Telde | 102.424 |
| 62 | Barakaldo | 100.435 |
| 63 | Girona | 100.266 |
| 64 | Lugo | 98.025 |
| 65 | Santiago de Compostela | 96.405 |
| 66 | Cáceres | 96.068 |
| 67 | Rozas de Madrid, Las | 95.550 |
| 68 | San Fernando | 95.174 |
| 69 | Roquetas de Mar | 94.925 |
| 70 | Lorca | 93.079 |
| 71 | Sant Cugat del Vallès | 90.664 |
| 72 | Puerto de Santa María, El | 88.364 |
| 73 | San Sebastián de los Reyes | 87.724 |
| 74 | Cornellà de Llobregat | 87.173 |
| 75 | Melilla | 86.384 |
| 76 | Pozuelo de Alarcón | 86.172 |
| 77 | Rivas-Vaciamadrid | 85.893 |
| 78 | Ceuta | 85.144 |
| 79 | Guadalajara | 84.910 |
| 80 | Ejido, El | 84.710 |
| 81 | Toledo | 84.282 |
| 82 | Chiclana de la Frontera | 83.831 |
| 83 | Talavera de la Reina | 83.009 |
| 84 | Sant Boi de Llobregat | 82.904 |
| 85 | Pontevedra | 82.802 |
| 86 | Torrevieja | 82.599 |
| 87 | Coslada | 81.860 |
| 88 | Torrent | 81.245 |
| 89 | Vélez-Málaga | 80.817 |
| 90 | Mijas | 80.630 |
| 91 | Arona | 79.448 |
| 92 | Avilés | 78.715 |
| 93 | Palencia | 78.629 |
| 94 | Getxo | 78.276 |
| 95 | Orihuela | 76.778 |
| 96 | Rubí | 76.423 |
| 97 | Manresa | 76.250 |
| 98 | Fuengirola | 75.396 |
| 99 | Alcalá de Guadaíra | 75.256 |
| 100 | Valdemoro | 74.745 |
| 101 | Ciudad Real | 74.743 |
| 102 | Gandia | 73.829 |
| 103 | Santa Lucía de Tirajana | 71.863 |
| 104 | Majadahonda | 71.785 |
| 105 | Molina de Segura | 70.964 |
| 106 | Paterna | 69.156 |
| 107 | Torremolinos | 68.262 |
| 108 | Sanlúcar de Barrameda | 6.8037 |
| 109 | Benalmádena | 67.746 |
| 110 | Benidorm | 67.558 |
| 111 | Estepona | 67.012 |
| 112 | Ferrol | 66.799 |
| 113 | Castelldefels | 66.375 |
| 114 | Vilanova i la Geltrú | 66.274 |
| 115 | Viladecans | 66.168 |
| 116 | Sagunto/Sagunt | 65.669 |
| 117 | Ponferrada | 65.239 |
| 118 | Prat de Llobregat, El | 64.132 |
| 119 | Collado Villalba | 63.074 |
| 120 | Línea de la Concepción, La | 62.940 |
| 121 | Irun | 61.983 |
| 122 | Zamora | 61.827 |
| 123 | Arrecife | 61.351 |
| 124 | Granollers | 60.981 |
| 125 | Motril | 60.592 |
| 126 | Mérida | 59.352 |
| 127 | Aranjuez | 59.037 |
| 128 | Alcoy/Alcoi | 58.977 |
| 129 | Linares | 57.811 |
| 130 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 57.785 |
| 131 | Cerdanyola del Vallès | 57.740 |
| 132 | Ávila | 57.657 |
| 133 | Cuenca | 54.898 |
| 134 | Arganda del Rey | 54.554 |
| 135 | San Bartolomé de Tirajana | 53.588 |
| 136 | Boadilla del Monte | 52.626 |
| 137 | Utrera | 52.617 |
| 138 | Huesca | 52.463 |
| 139 | Elda | 52404 |
| 140 | Torrelavega | 51.687 |
| 141 | Segovia | 51.683 |
| 142 | Siero | 51.662 |
| 143 | Pinto | 51.541 |
| 144 | Mollet del Vallès | 51.133 |
| 145 | Vila-real | 50.577 |
-
Datos: INE (2018)
Las provincias de España con más habitantes
| Posición | Provincia | Habitantes |
| 1 | Madrid | 6.578.079 |
| 2 | Barcelona | 5.609.350 |
| 3 | Valencia/València | 2.547.986 |
| 4 | Sevilla | 1.939.887 |
| 5 | Alicante/Alacant | 1.838.819 |
| 6 | Málaga | 1.641.121 |
| 7 | Murcia | 1.478.509 |
| 8 | Cádiz | 1.238.714 |
| 9 | Bizkaia | 1.149.628 |
| 10 | Balears, Illes | 1.128.908 |
| 11 | Coruña, A | 1.119.351 |
| 12 | Palmas, Las | 1.109.175 |
| 13 | Asturias | 1.028.244 |
| 14 | Santa Cruz de Tenerife | 1.018.510 |
| 15 | Zaragoza | 954.811 |
| 16 | Pontevedra | 941.772 |
| 17 | Granada | 912.075 |
| 18 | Tarragona | 795.902 |
| 19 | Córdoba | 785.240 |
| 20 | Girona | 761.947 |
| 21 | Gipuzkoa | 720.592 |
| 22 | Almería | 709.340 |
| 23 | Toledo | 687.391 |
| 24 | Badajoz | 676.376 |
| 25 | Navarra | 647.554 |
| 26 | Jaén | 638.099 |
| 27 | Cantabria | 580.229 |
| 28 | Castellón/Castelló | 576.898 |
| 29 | Huelva | 519.932 |
| 30 | Valladolid | 519.851 |
| 31 | Ciudad Real | 499.100 |
| 32 | León | 463.746 |
| 33 | Lleida | 432.866 |
| 34 | Cáceres | 396.487 |
| 35 | Albacete | 388.786 |
| 36 | Burgos | 357.070 |
| 37 | Salamanca | 331.473 |
| 38 | Lugo | 331.327 |
| 39 | Araba/Álava | 328.868 |
| 40 | Rioja, La | 315.675 |
| 41 | Ourense | 309.293 |
| 42 | Guadalajara | 254.308 |
| 43 | Huesca | 219.345 |
| 44 | Cuenca | 197.222 |
| 45 | Zamora | 174.549 |
| 46 | Palencia | 162.035 |
| 47 | Ávila | 158.498 |
| 48 | Segovia | 153.342 |
| 49 | Teruel | 134.572 |
| 50 | Soria | 88.600 |
| 51 | Melilla | 86.384 |
| 52 | Ceuta | 85.144 |
-
Datos: INE (2018)
Densidad de población de España 2019 (habitantes/superficie)
-
Densidad de población: 92,4 habitantes por km2
- Densidad de población por provincias:

- Datos: INE (2018)
Evolución de la población de España 2002-2018
Pirámide de población de España 2019 (por edades y sexos)
- Datos: INE (2017) *últimos datos publicados
Tasa de crecimiento vegetativo de España 2019 (nacimientos-fallecimientos)

- Por debajo de la línea gris, fallece más gente de la que nace.
- Datos: INE (2017) *últimos datos publicados
Población de España 2019 (principales nacionalidades de los extranjeros)
| Posición | Nacionalidad |
| 1 | Marruecos |
| 2 | Rumanía |
| 3 | Reino Unido |
| 4 | Italia |
| 5 | China |
| 6 | Colombia |
| 7 | Alemania |
| 8 | Ecuador |
| 9 | Bulgaria |
| 10 | Venezuela |
-
Datos: INE (julio de 2018) -
Datos: INE (julio 2018)
No hay comentarios:
Publicar un comentario